Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:33:05 Apr 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 17:30:19 Apr 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:22:24 Apr 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 17:12:13 Apr 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 17:02:06 Apr 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.1 | 23% | 0.0% |
| 16:49:34 Apr 15th | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 16:48:40 Apr 15th | D-Star | ON6ER/5100 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 16:48:23 Apr 15th | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.8 | 0% | 0.0% |
| 16:46:35 Apr 15th | D-Star | ON3PN/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.9 | 0% | 0.0% |
| 16:30:38 Apr 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:54:36 Apr 15th | D-Star | ON3PN/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
| 15:47:49 Apr 15th | D-Star | ON6ER/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 15:45:14 Apr 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 15:43:07 Apr 15th | D-Star | (GPS) | DCS011BL | RF | 6.1 | 0% | 0.0% |
| 15:33:37 Apr 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 3% | 0.0% |
| 15:32:19 Apr 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 18 | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
| 15:18:20 Apr 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:54:42 Apr 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 14:36:27 Apr 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.4 | 0% | 0.3% |
| 14:32:19 Apr 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:49:34 Apr 15th | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 16:48:40 Apr 15th | D-Star | ON6ER/5100 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.7 | 0.0% | |
| 15:43:07 Apr 15th | D-Star | (GPS) | DCS011BL | RF | 6.1 | 0.0% | |
| 14:27:38 Apr 15th | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||