Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:23:45 Jun 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | RF | 0.4 | 0% | 0.8% |
15:16:12 Jun 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
15:08:59 Jun 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
15:07:11 Jun 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
15:07:08 Jun 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 7.7 | 0% | 0.0% |
14:36:24 Jun 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
14:28:48 Jun 10th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
14:26:14 Jun 10th | DMR TS2 | 206999 | ON2BV | Net | DMR Data | ||
14:14:11 Jun 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 19.6 | 0% | 0.0% |
13:48:01 Jun 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
13:32:20 Jun 10th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
13:24:44 Jun 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:23:45 Jun 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | RF | 0.4 | 0.8% | |
14:28:48 Jun 10th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
13:32:20 Jun 10th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data |