Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:04:49 Jun 21st | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
16:56:13 Jun 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 0% | 0.1% |
16:52:39 Jun 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
16:51:30 Jun 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
16:25:25 Jun 21st | D-Star | ON4CGH/IC91 (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.0 | 0% | 0.0% |
15:53:50 Jun 21st | D-Star | ON4ARV/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
15:32:30 Jun 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
14:38:47 Jun 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
14:10:04 Jun 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
14:06:07 Jun 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
13:46:08 Jun 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.9 | 0% | 0.0% |
13:16:28 Jun 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
13:08:43 Jun 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
12:22:09 Jun 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
12:04:44 Jun 21st | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
11:30:41 Jun 21st | NXDN | (GPS) | TG 711 | Net | 0.6 | ||
11:23:06 Jun 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
11:00:42 Jun 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
10:19:13 Jun 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
08:44:40 Jun 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | RF | 2.5 | 0% | 2.2% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:25:25 Jun 21st | D-Star | ON4CGH/IC91 (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.0 | 0.0% | |
12:04:44 Jun 21st | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
08:44:40 Jun 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | RF | 2.5 | 2.2% |