Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:38:49 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
20:10:19 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
20:10:13 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 17.0 | 3% | 0.0% |
19:53:51 Jul 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
19:53:41 Jul 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 8.8 | 0% | 0.1% |
19:48:30 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.5 | 1% | 0.1% |
19:05:08 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 7.7 | 0% | 0.0% |
19:03:40 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 9.5 | 11% | 0.4% |
18:59:24 Jul 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 21.0 | 0% | 0.0% |
18:46:32 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
17:40:44 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 7.3 | 0% | 0.1% |
17:39:14 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
17:18:07 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
17:11:23 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
17:04:11 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
16:53:33 Jul 11th | D-Star | ON4ULM/705 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
16:42:54 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
16:04:58 Jul 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
16:04:58 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2061 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
16:04:50 Jul 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 21.0 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:53:33 Jul 11th | D-Star | ON4ULM/705 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.4 | 0.0% | |
16:04:50 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2061 | RF | 20.9 | 0.9% | |
16:00:45 Jul 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 6 | RF | 1.1 | 0.5% |