Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:05:29 Jan 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
08:51:41 Jan 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
07:49:22 Jan 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
07:17:33 Jan 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
03:19:10 Jan 25th | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
20:26:14 Jan 24th | DMR TS2 | (GPS) | 0 | RF | DMR Data | ||
16:27:47 Jan 24th | D-Star | ON4ARV/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.7 | 0% | 0.0% |
15:09:32 Jan 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
15:09:28 Jan 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | ||
11:52:57 Jan 24th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
11:14:58 Jan 24th | NXDN | (GPS) | TG 711 | Net | 0.6 | ||
11:13:44 Jan 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 18 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
11:13:22 Jan 24th | D-Star | ON4ARV/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 3% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:26:14 Jan 24th | DMR TS2 | (GPS) | 0 | RF | DMR Data | ||
15:09:28 Jan 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | ||
11:52:57 Jan 24th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data |