Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:36:03 Mar 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
07:35:56 Mar 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
03:37:11 Mar 21st | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
01:30:38 Mar 21st | NXDN | 9999 | TG 65000 | Net | 1.2 | ||
01:29:37 Mar 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
00:15:55 Mar 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
00:14:57 Mar 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
23:10:19 Mar 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 12% | 0.0% |
22:31:17 Mar 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 222 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
22:31:05 Mar 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 222 | Net | 41.2 | 0% | 0.0% |
22:29:00 Mar 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
22:21:25 Mar 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 222 | RF | 0.4 | 0% | 0.2% |
22:18:56 Mar 20th | NXDN | (GPS) | TG 65000 | Net | 0.6 | ||
22:16:49 Mar 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 54.5 | 0% | 0.0% |
22:15:52 Mar 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
22:15:47 Mar 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 26.4 | 1% | 0.0% |
22:14:07 Mar 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 35.8 | 0% | 0.0% |
22:10:40 Mar 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 37.2 | 0% | 0.0% |
22:08:19 Mar 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
22:07:21 Mar 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway