Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:51:35 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 11:47:52 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.6 | 0% | 13.0% |
| 11:25:23 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:21:52 Jun 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 11:15:33 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 10:38:37 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 10:34:32 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 5.3 | 0% | 0.0% |
| 10:30:28 Jun 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:24:52 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 10:16:26 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:14:54 Jun 5th | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
| 10:09:08 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 3% | 0.0% |
| 10:00:10 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 5.9 | 1% | 0.0% |
| 09:59:58 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 13.4 | 0% | 0.0% |
| 09:58:02 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 09:48:01 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:22:37 Jun 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:06:43 Jun 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 6.8 | 0% | 0.0% |
| 09:02:23 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 08:49:19 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:22:24 Jun 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.7 | 0.2% | |
| 20:21:01 Jun 4th | D-Star | ON7ASZ/5100 (GPS) | DCS011BL | RF | 0.3 | 0.0% | |
| 18:51:05 Jun 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | RF | 15.8 | 0.6% |