Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:25:06 Apr 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
14:21:22 Apr 2nd | DMR TS2 | 262999 | ON4DSK | Net | DMR Data | ||
14:21:11 Apr 2nd | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
14:01:25 Apr 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
13:45:37 Apr 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
13:05:40 Apr 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
12:50:07 Apr 2nd | D-Star | ON4KVK/MOB (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.4 | 0% | 0.0% |
12:36:51 Apr 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.7 | 0% | 0.5% |
12:00:19 Apr 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
11:26:11 Apr 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
11:18:18 Apr 2nd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 20.8% |
10:48:15 Apr 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 1.6 | 66% | 4.3% |
10:34:09 Apr 2nd | D-Star | ON4ARV/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 14.5 | 1% | 0.0% |
10:18:53 Apr 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
10:07:58 Apr 2nd | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
09:43:20 Apr 2nd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 20.8% |
09:33:00 Apr 2nd | D-Star | ON4ARV/ID52 (GPS) | XLX210WL | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
09:24:37 Apr 2nd | D-Star | (GPS) | DCS011BL | RF | 3.4 | 0% | 0.0% |
09:22:23 Apr 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 18 | Net | 2.5 | 0% | 0.0% |
09:22:19 Apr 2nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 7.4 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:21:11 Apr 2nd | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
12:50:07 Apr 2nd | D-Star | ON4KVK/MOB (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.4 | 0.0% | |
09:33:00 Apr 2nd | D-Star | ON4ARV/ID52 (GPS) | XLX210WL | RF | 0.7 | 0.0% | |
09:24:37 Apr 2nd | D-Star | (GPS) | DCS011BL | RF | 3.4 | 0.0% | |
07:44:36 Apr 2nd | DMR TS2 | (GPS) | 206997 | RF | 2.2 | 6.7% | |
18:44:03 Apr 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | RF | 0.4 | 3.0% | |
18:29:29 Apr 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 204 | RF | 0.8 | 15.2% | |
18:24:35 Apr 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 1 | RF | 11.0 | 2.9% |