Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:37:21 May 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 12:31:23 May 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.4 | 1% | 0.0% |
| 12:31:15 May 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 12.7 | 0% | 0.1% |
| 12:30:10 May 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 0% | 1.3% |
| 12:28:29 May 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:25:32 May 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.2 | 0% | 0.0% |
| 12:04:41 May 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:58:32 May 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 11:45:59 May 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:36:40 May 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 10:56:02 May 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 10:33:50 May 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 13.4 | 0% | 0.0% |
| 10:33:07 May 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 10:29:34 May 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:11:44 May 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | RF | 5.4 | 0% | 1.8% |
| 10:10:23 May 31st | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
| 09:35:10 May 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 14.9 | 0% | 0.0% |
| 09:34:50 May 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 52.7 | 0% | 0.1% |
| 09:26:33 May 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 8.4 | 0% | 0.0% |
| 09:21:49 May 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:11:44 May 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | RF | 5.4 | 1.8% | |
| 20:22:04 May 30th | D-Star | ON4KVK/MOBI (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.2 | 0.0% |