Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:20:14 Dec 5th | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.3 | 0% | 0.0% |
| 23:07:19 Dec 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 22:41:19 Dec 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 22:31:34 Dec 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 21:48:05 Dec 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.2 | 0% | 2.1% |
| 21:47:12 Dec 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 21:45:16 Dec 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 21:43:31 Dec 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.3 | 0% | 0.0% |
| 21:32:55 Dec 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 21:15:16 Dec 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 20:52:24 Dec 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 20:40:13 Dec 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.2 | 0% | 0.1% |
| 20:03:00 Dec 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 19:27:34 Dec 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 11.3 | 0% | 0.0% |
| 19:21:23 Dec 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.9 | 0% | 0.2% |
| 19:07:36 Dec 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 18:47:55 Dec 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 18:31:28 Dec 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 7.0 | 10% | 0.0% |
| 18:30:33 Dec 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 3.6 | 1% | 0.0% |
| 18:30:19 Dec 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:11:34 Dec 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | RF | 1.1 | 0.0% | |
| 15:48:46 Dec 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 1.1 | 0.1% |