Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:15:11 Dec 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 18 | Net | 9.1 | 0% | 0.0% |
| 13:57:34 Dec 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
| 13:54:50 Dec 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 13:54:29 Dec 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 13:49:16 Dec 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 13:38:31 Dec 16th | D-Star | ON4ARV/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 13:38:05 Dec 16th | NXDN | (GPS) | TG 711 | Net | 1.7 | ||
| 13:37:40 Dec 16th | D-Star | ON4ARV/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.3 | 0% | 0.2% |
| 13:37:21 Dec 16th | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
| 13:31:02 Dec 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
| 12:58:06 Dec 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 12:13:05 Dec 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 4.5 | 24% | 0.7% |
| 11:55:10 Dec 16th | D-Star | ON7VR/M1KE (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 11:49:02 Dec 16th | D-Star | (GPS) | DCS011BL | RF | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 11:22:23 Dec 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 11:16:19 Dec 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:00:25 Dec 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 7.8 | 0% | 0.0% |
| 11:00:04 Dec 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 10:42:58 Dec 16th | NXDN | (GPS) | TG 711 | Net | 1.2 | ||
| 10:41:53 Dec 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:37:40 Dec 16th | D-Star | ON4ARV/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.3 | 0.2% | |
| 11:49:02 Dec 16th | D-Star | (GPS) | DCS011BL | RF | 3.0 | 0.0% |