Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:44:03 Apr 17th | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 05:46:41 Apr 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 8.0 | 5% | 0.0% |
| 04:52:06 Apr 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 7.3 | 0% | 0.0% |
| 00:49:22 Apr 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 00:07:31 Apr 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 23:26:29 Apr 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:46:56 Apr 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 22:36:27 Apr 16th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:44:03 Apr 17th | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 22:36:27 Apr 16th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||