Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:40:47 May 3rd | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 12:40:45 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 47% | 0.6% |
| 12:40:26 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 12:36:55 May 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 12:28:22 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.2% |
| 12:27:00 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 12:14:38 May 3rd | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 12:03:54 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 11:57:48 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 3% | 0.0% |
| 11:36:22 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 11:34:08 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 11:29:23 May 3rd | YSF | (GPS) | DG-ID 18 | Net | 4.9 | 0% | 0.0% |
| 11:18:29 May 3rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 11:06:08 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 11:00:36 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 10:59:31 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.0 | 0% | 0.1% |
| 10:56:53 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 8.5 | 1% | 0.0% |
| 10:56:41 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 16.3 | 0% | 0.0% |
| 10:49:22 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 22.8 | 6% | 0.0% |
| 10:15:07 May 3rd | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:40:47 May 3rd | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 12:40:26 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 12:27:00 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 10:15:07 May 3rd | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||