Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:57:09 Jun 13th | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
08:48:20 Jun 13th | NXDN | (GPS) | TG 711 | Net | 2.1 | ||
18:43:18 Jun 12th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
18:34:50 Jun 12th | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
17:43:13 Jun 12th | D-Star | 5P5H/52E (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.6 | 0% | 0.2% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:43:18 Jun 12th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
18:34:50 Jun 12th | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
17:43:13 Jun 12th | D-Star | 5P5H/52E (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.6 | 0.2% |