Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:08:27 Jul 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 23:59:05 Jul 10th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 22:54:47 Jul 10th | NXDN | (GPS) | TG 20612 | Net | 2.0 | ||
| 22:40:34 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 22:40:30 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 13.8 | 0% | 0.0% |
| 22:20:27 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 20:38:11 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 20:09:03 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 20:07:13 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:56:47 Jul 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 19:43:29 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 19:38:57 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 19:05:08 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 0% | 0.6% |
| 18:22:11 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:39:44 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:39:38 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.5 | 0% | 0.0% |
| 17:34:25 Jul 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:04:57 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 204 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 17:01:53 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 204 | RF | 1.4 | 0% | 2.7% |
| 16:57:01 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:59:05 Jul 10th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 17:01:53 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 204 | RF | 1.4 | 2.7% | |