Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:41:14 Jan 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:12:40 Jan 18th | NXDN | (GPS) | TG 711 | Net | 7.4 | ||
| 16:04:40 Jan 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 12% | 0.0% |
| 16:04:06 Jan 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 15:54:39 Jan 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 18 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 15:54:07 Jan 18th | D-Star | ON4ARV/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 8.0 | 0% | 0.0% |
| 15:22:52 Jan 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 15:14:20 Jan 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 15:11:32 Jan 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.2 | 0% | 0.0% |
| 14:54:40 Jan 18th | D-Star | ON3CCC/E880 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 14:45:55 Jan 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 14:36:15 Jan 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 14:27:05 Jan 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 13:39:54 Jan 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 13:19:11 Jan 18th | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
| 13:19:02 Jan 18th | D-Star | ON4ARV/5100 (GPS) | XLX210WL | RF | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:37:52 Jan 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 12:07:41 Jan 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 12:07:08 Jan 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:56:52 Jan 18th | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:54:40 Jan 18th | D-Star | ON3CCC/E880 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.6 | 0.0% | |
| 13:19:02 Jan 18th | D-Star | ON4ARV/5100 (GPS) | XLX210WL | RF | 0.5 | 0.0% | |
| 11:56:52 Jan 18th | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 10:10:47 Jan 18th | D-Star | ON6ER/ID52 (GPS) | DCS011BL | RF | 0.7 | 0.0% | |