Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:36:59 Jul 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 12:32:38 Jul 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 12:32:17 Jul 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 12:27:58 Jul 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 7.6 | 14% | 3.2% |
| 12:27:48 Jul 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 12:25:23 Jul 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 12:18:23 Jul 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:17:40 Jul 30th | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.5 | 0% | 0.0% |
| 12:17:35 Jul 30th | D-Star | ON7MA/9700 (GPS) | U | RF | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 12:10:31 Jul 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:55:29 Jul 30th | D-Star | ON7MA/705 (GPS) | U | RF | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 11:42:57 Jul 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 8.9 | 0% | 0.0% |
| 11:42:47 Jul 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 23.5 | 1% | 0.0% |
| 11:33:52 Jul 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.5 | 0% | 0.0% |
| 11:16:12 Jul 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.2 | 0% | 0.0% |
| 11:15:46 Jul 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 11:10:38 Jul 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 10.9 | 0% | 0.0% |
| 10:31:36 Jul 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.4 | 0% | 0.1% |
| 10:10:27 Jul 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 09:55:29 Jul 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.9 | 7% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:17:35 Jul 30th | D-Star | ON7MA/9700 (GPS) | U | RF | 1.3 | 0.0% | |
| 11:55:29 Jul 30th | D-Star | ON7MA/705 (GPS) | U | RF | 1.1 | 0.0% | |
| 08:10:32 Jul 30th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||