Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00:15 Jul 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 14.8 | 0% | 0.0% |
| 17:59:25 Jul 22nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.7 | 0% | 0.0% |
| 17:59:21 Jul 22nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
| 17:43:44 Jul 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 16.2 | 0% | 0.0% |
| 17:43:20 Jul 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 9.9 | 3% | 0.0% |
| 17:43:02 Jul 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 6.2 | 5% | 0.0% |
| 17:38:51 Jul 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.0 | 36% | 6.2% |
| 17:37:44 Jul 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:34:04 Jul 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.4% |
| 17:27:53 Jul 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 17:22:39 Jul 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 28% | 0.0% |
| 17:00:10 Jul 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 16:52:14 Jul 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 16:42:30 Jul 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 16:41:28 Jul 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 16:18:03 Jul 22nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.4 | 0% | 0.0% |
| 16:08:11 Jul 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 16:06:59 Jul 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.1 | 0% | 0.0% |
| 16:06:16 Jul 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 20612 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 15:50:38 Jul 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 46% | 2.2% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:21:01 Jul 22nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.9 | 1.9% | |
| 13:59:17 Jul 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | RF | 3.3 | 4.1% |