Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:22:23 Jan 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 9.8 | 0% | 0.0% |
| 06:57:22 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 06:25:38 Jan 9th | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.3 | 0% | 0.0% |
| 03:36:21 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 01:08:46 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:32:25 Jan 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:53:20 Jan 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 21:08:31 Jan 8th | NXDN | CALLSIGN | TG 711 | Net | 3.1 | ||
| 20:11:25 Jan 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
| 18:35:29 Jan 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 18:28:07 Jan 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 1.7 | 41% | 0.0% |
| 18:24:19 Jan 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 17:58:28 Jan 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 17:42:11 Jan 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 17:37:00 Jan 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:18:30 Jan 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.8 | 0% | 0.0% |
| 17:17:57 Jan 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 17:12:13 Jan 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 17:06:24 Jan 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 17:04:24 Jan 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:31:23 Jan 8th | D-Star | ON4ARV/ID52 (GPS) | XLX210WL | RF | 2.3 | 0.1% | |
| 15:19:03 Jan 8th | D-Star | (GPS) | DCS011BL | RF | 2.6 | 0.0% | |
| 14:11:41 Jan 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 4000 | RF | 0.4 | 4.0% |