Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:34:30 Jan 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 23:19:56 Jan 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 22:43:48 Jan 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.3 | 27% | 0.0% |
| 22:37:34 Jan 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:22:52 Jan 13th | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
| 22:21:34 Jan 13th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 21:39:43 Jan 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 21:02:46 Jan 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 20:58:42 Jan 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 14.9 | 0% | 0.1% |
| 20:48:48 Jan 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 20:23:56 Jan 13th | NXDN | 16419 | TG 711 | Net | 6.3 | ||
| 20:01:25 Jan 13th | D-Star | ON8PMO/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
| 19:05:41 Jan 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 18:26:55 Jan 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 18:26:44 Jan 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 17:40:58 Jan 13th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | ||
| 16:49:43 Jan 13th | D-Star | ON4KVK/MOB (GPS) | CQCQCQ | RF | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 16:40:18 Jan 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:30:17 Jan 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 1.8 | 0% | 0.0% |
| 16:10:30 Jan 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:40:58 Jan 13th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | ||
| 16:49:43 Jan 13th | D-Star | ON4KVK/MOB (GPS) | CQCQCQ | RF | 3.7 | 0.0% |