Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:44:37 Jul 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 119.7 | 0% | 0.0% |
| 13:34:47 Jul 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 13:34:05 Jul 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 13:32:51 Jul 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 2.2 | 0% | 0.0% |
| 13:31:16 Jul 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 10.6 | 0% | 0.0% |
| 13:26:21 Jul 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
| 13:25:03 Jul 29th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 11:43:39 Jul 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:40:20 Jul 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 11:32:40 Jul 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:19:22 Jul 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:14:30 Jul 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | RF | 0.7 | 0% | 16.0% |
| 10:04:30 Jul 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 8.1 | 0% | 0.0% |
| 09:53:45 Jul 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 6.1 | 5% | 0.0% |
| 09:25:29 Jul 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 08:45:20 Jul 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
| 07:41:16 Jul 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 06:53:41 Jul 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 06:36:49 Jul 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 12.0 | 0% | 0.0% |
| 03:16:05 Jul 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:25:03 Jul 29th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 10:14:30 Jul 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | RF | 0.7 | 16.0% | |