Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:29:39 Jul 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 11:57:11 Jul 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:22:14 Jul 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 11:22:06 Jul 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 18 | Net | 25.0 | 0% | 0.0% |
| 11:15:58 Jul 20th | DMR TS1 | 206999 | ON4SAR | Net | DMR Data | ||
| 11:15:16 Jul 20th | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 11:15:16 Jul 20th | DMR TS2 | 206999 | ON4SAR | Net | DMR Data | ||
| 11:15:12 Jul 20th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:15:16 Jul 20th | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 11:15:12 Jul 20th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||