Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:05:59 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 5.5 | 1% | 0.0% |
| 09:03:55 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 08:49:18 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.8 | 0% | 0.0% |
| 08:46:34 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 08:42:19 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 08:38:13 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 08:23:59 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 07:12:14 May 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 06:29:57 May 12th | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.3 | 0% | 0.0% |
| 03:04:12 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 206.2 | 0% | 0.0% |
| 23:17:41 May 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 16.3 | 0% | 0.0% |
| 23:17:18 May 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 49.9 | 0% | 0.0% |
| 23:00:29 May 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 22:48:03 May 11th | DMR TS1 | 206999 | ON4VH | Net | DMR Data | ||
| 22:43:23 May 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:38:13 May 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 23.9 | 0% | 0.0% |
| 21:44:17 May 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
| 21:41:33 May 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:33:55 May 11th | D-Star | ON3CCC/E880 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 21:32:22 May 11th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 5.5 | 0% | 0.9% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:32:22 May 11th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 5.5 | 0.9% | |
| 21:31:21 May 11th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 |