Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:18:50 Apr 26th | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
23:45:41 Apr 25th | DMR TS2 | (GPS) | 206997 | RF | 1.4 | 0% | 1.2% |
19:39:38 Apr 25th | D-Star | ON7FQ/4100 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.8 | 0% | 0.0% |
19:14:32 Apr 25th | NXDN | (GPS) | TG 711 | Net | 1.1 | ||
18:16:47 Apr 25th | D-Star | ON7FQ/4100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
16:35:54 Apr 25th | D-Star | ON4KVK/MOB (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.9 | 0% | 0.0% |
15:15:40 Apr 25th | YSF | (GPS) | DG-ID 18 | Net | 3.8 | 0% | 0.0% |
14:37:12 Apr 25th | D-Star | ON4ARV/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
13:41:36 Apr 25th | NXDN | (GPS) | TG 711 | Net | 0.6 | ||
12:34:45 Apr 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.5 | 0% | 0.1% |
12:34:12 Apr 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.0 | 0% | 3.2% |
12:27:30 Apr 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
12:25:21 Apr 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 58.4 | 4% | 0.0% |
12:24:16 Apr 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 39.4 | 0% | 0.0% |
12:22:15 Apr 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 27.5 | 0% | 0.2% |
12:19:15 Apr 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.6 | 0% | 13.7% |
12:18:42 Apr 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
12:18:31 Apr 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 5.5 | 1% | 0.0% |
12:17:38 Apr 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.3 | 0% | 10.8% |
12:15:13 Apr 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:45:41 Apr 25th | DMR TS2 | (GPS) | 206997 | RF | 1.4 | 1.2% | |
19:39:38 Apr 25th | D-Star | ON7FQ/4100 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.8 | 0.0% | |
16:35:54 Apr 25th | D-Star | ON4KVK/MOB (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.9 | 0.0% |