Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:06:21 Sep 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
20:47:44 Sep 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
20:14:39 Sep 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
19:57:11 Sep 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
19:50:21 Sep 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
19:41:08 Sep 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.0 | 52% | 2.7% |
17:54:29 Sep 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 7.0 | 15% | 0.7% |
17:50:58 Sep 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
17:26:16 Sep 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
17:24:29 Sep 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
17:22:28 Sep 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 9.8 | 0% | 0.0% |
17:17:09 Sep 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
17:16:59 Sep 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 5.1 | 0% | 0.0% |
17:12:55 Sep 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 31.1 | 0% | 0.0% |
16:58:53 Sep 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | RF | 0.0 | 0% | 0.0% |
16:47:52 Sep 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 5.4% |
16:05:10 Sep 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
15:59:35 Sep 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
15:17:30 Sep 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
15:12:04 Sep 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:58:53 Sep 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | RF | 0.0 | 0.0% | |
14:57:05 Sep 17th | D-Star | ON4KVK/MOB (GPS) | CQCQCQ | RF | 3.7 | 0.0% | |
11:30:25 Sep 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.3 | 1.2% |