Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:49:16 Jan 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 07:04:03 Jan 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.4% |
| 06:19:12 Jan 2nd | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
| 00:34:31 Jan 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 23:48:22 Jan 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 22:48:25 Jan 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 2.8 | 38% | 0.6% |
| 21:23:34 Jan 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.4 | 0% | 0.4% |
| 20:43:32 Jan 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 56% | 0.0% |
| 20:42:42 Jan 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.7 | 0% | 6.6% |
| 20:42:18 Jan 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 20:34:03 Jan 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.0 | 0% | 13.2% |
| 20:05:43 Jan 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:20:09 Jan 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:48:38 Jan 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
| 18:48:26 Jan 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
| 18:38:41 Jan 1st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 29.6 | 0% | 0.0% |
| 18:34:11 Jan 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
| 18:29:43 Jan 1st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 17:31:05 Jan 1st | NXDN | (GPS) | TG 711 | Net | 0.6 | ||
| 17:22:52 Jan 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:49:38 Jan 1st | D-Star | ON4ARV/ID52 (GPS) | XLX210WL | RF | 0.7 | 0.0% | |
| 14:20:41 Jan 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 2061 | RF | 0.4 | 0.2% | |
| 11:39:20 Jan 1st | D-Star | (GPS) | DCS011BL | RF | 3.2 | 0.0% |