Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:07:18 Jun 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 20:58:44 Jun 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:27:36 Jun 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 20:23:05 Jun 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:17:43 Jun 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 2.2 | 77% | 0.0% |
| 20:12:02 Jun 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:54:11 Jun 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:47:19 Jun 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 19:46:10 Jun 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 19:25:55 Jun 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:19:47 Jun 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:17:36 Jun 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:08:47 Jun 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.7 | 0% | 16.1% |
| 19:07:46 Jun 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 20612 | Net | 2.3 | 64% | 5.1% |
| 19:07:44 Jun 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 20612 | RF | 0.7 | 0% | 16.4% |
| 18:49:10 Jun 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:08:09 Jun 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:01:46 Jun 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:44:07 Jun 3rd | DMR TS1 | 2060101 | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 16:22:57 Jun 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 3.2 | 33% | 0.6% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:08:47 Jun 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | RF | 0.7 | 16.1% | |
| 19:07:44 Jun 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 20612 | RF | 0.7 | 16.4% | |
| 13:34:21 Jun 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | RF | 0.4 | 3.3% | |
| 08:01:04 Jun 3rd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.6 | 0.0% |