Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:01:49 May 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
| 10:59:30 May 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 12% | 0.0% |
| 10:52:18 May 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 10:51:22 May 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.9 | 0% | 0.0% |
| 10:51:14 May 16th | DMR TS1 | 2060900 | TG 206 | Net | 8.1 | 0% | 0.0% |
| 10:48:05 May 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 35.0 | 0% | 0.0% |
| 10:41:11 May 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 18 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 10:37:09 May 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 10:23:13 May 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 9.5 | 0% | 0.0% |
| 10:18:41 May 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 10:12:49 May 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:11:34 May 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.7% |
| 10:10:23 May 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 10:10:17 May 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:05:02 May 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 09:58:26 May 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 22.4 | 0% | 0.0% |
| 09:53:49 May 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:51:52 May 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:51:16 May 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 39.0 | 0% | 0.0% |
| 09:50:01 May 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:25:55 May 15th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 22:16:07 May 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | RF | 1.1 | 2.3% | |