Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:40:40 Jun 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 11:37:17 Jun 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 11:31:42 Jun 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 11:31:36 Jun 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 11.6 | 0% | 0.0% |
| 11:31:19 Jun 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 10:31:12 Jun 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 10:26:54 Jun 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 10:11:23 Jun 1st | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
| 09:58:14 Jun 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 09:55:06 Jun 1st | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 09:32:08 Jun 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 08:56:13 Jun 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 08:06:53 Jun 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 07:53:20 Jun 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.7% |
| 07:31:27 Jun 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 07:24:16 Jun 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 9.1 | 0% | 0.0% |
| 07:24:03 Jun 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 26.0 | 0% | 0.0% |
| 01:44:01 Jun 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:55:24 May 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 22:55:03 May 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:55:06 Jun 1st | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 16:03:25 May 31st | D-Star | ON4CBZ/2820 (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.8 | 0.0% | |
| 15:09:11 May 31st | D-Star | ON3CCC/E92D (GPS) | ON3CCC | RF | 1.2 | 0.8% | |