Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:46:49 Jul 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | TX 23+ sec | ||
10:46:42 Jul 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
10:45:58 Jul 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 9.8 | 0% | 0.0% |
10:39:40 Jul 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | RF | 0.0 | 0% | 0.0% |
10:34:48 Jul 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
10:34:45 Jul 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 15.7 | 0% | 0.0% |
10:32:46 Jul 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
10:19:51 Jul 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
10:19:34 Jul 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 5.5 | 2% | 0.0% |
10:19:20 Jul 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 13.4 | 0% | 0.0% |
09:57:26 Jul 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 9.5 | 0% | 0.0% |
09:52:40 Jul 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
09:43:26 Jul 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 0% | 0.1% |
09:38:38 Jul 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
09:33:45 Jul 13th | D-Star | ON4ARV/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.8 | 0% | 0.0% |
09:33:05 Jul 13th | NXDN | (GPS) | TG 711 | Net | 2.0 | ||
09:27:30 Jul 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
08:43:17 Jul 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
08:39:36 Jul 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
00:12:09 Jul 13th | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway