Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:13:50 May 7th | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 22:32:47 May 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 22:23:41 May 6th | DMR TS1 | 206999 | ON4VH | Net | DMR Data | ||
| 22:11:26 May 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:30:13 May 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:05:52 May 6th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 20:57:29 May 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:29:16 May 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 20:18:14 May 6th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 4.4 | 0% | 0.5% |
| 19:53:07 May 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 19:41:33 May 6th | DMR TS1 | 2060896 | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:40:52 May 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
| 19:31:17 May 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:15:14 May 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 19:08:46 May 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 18:53:05 May 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 18:49:41 May 6th | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 18:23:56 May 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
| 18:07:03 May 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.2 | 33% | 2.2% |
| 17:41:10 May 6th | D-Star | ON3VO/5100 (GPS) | CQCQCQ via XLX210 W | Net | 1.5 | 0% | 12.3% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:13:50 May 7th | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 21:05:52 May 6th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 5.7 | 0.0% | |
| 20:18:14 May 6th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 4.4 | 0.5% | |
| 18:49:41 May 6th | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 17:41:07 May 6th | D-Star | ON3VO/5100 (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.4 | 12.7% | |
| 16:29:55 May 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | RF | 0.4 | 5.1% | |