Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:18:20 Jun 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 8.8 | 0% | 0.0% |
| 14:16:03 Jun 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:15:14 Jun 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:10:41 Jun 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 3.1 | 0% | 0.0% |
| 14:08:31 Jun 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 22% | 0.0% |
| 13:44:26 Jun 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 13:41:00 Jun 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 77.8 | 1% | 0.0% |
| 13:26:54 Jun 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 13:25:39 Jun 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:39:01 Jun 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.7 | 50% | 0.0% |
| 12:38:27 Jun 18th | D-Star | ON8PMO/DVSW (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.2 | 0% | 0.0% |
| 12:22:25 Jun 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:05:13 Jun 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 11:48:44 Jun 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 18.5 | 5% | 0.0% |
| 11:46:22 Jun 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 2.5 | 43% | 0.1% |
| 11:44:45 Jun 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 69% | 0.0% |
| 11:38:36 Jun 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 11:26:04 Jun 18th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 10:55:13 Jun 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 2.2 | 48% | 0.1% |
| 10:45:19 Jun 18th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:45:19 Jun 18th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 20:37:32 Jun 17th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||