Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:10:52 Sep 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
18:08:13 Sep 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.3 | 0% | 0.1% |
18:08:07 Sep 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 2% | 0.1% |
18:03:37 Sep 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
17:49:51 Sep 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
17:23:08 Sep 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
17:23:02 Sep 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
17:21:45 Sep 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
17:09:47 Sep 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
17:07:40 Sep 3rd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.8 | 0% | 0.0% |
16:55:34 Sep 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 2.6 | 0% | 0.1% |
16:55:02 Sep 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
16:49:57 Sep 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
16:48:33 Sep 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
16:28:43 Sep 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.1 | 35% | 1.8% |
15:14:44 Sep 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
15:02:11 Sep 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
14:46:56 Sep 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
14:15:39 Sep 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.0 | 35% | 0.0% |
14:03:23 Sep 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 206103 | RF | 0.7 | 0% | 6.7% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway