Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:39:55 Apr 21st | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 23:48:03 Apr 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 23:01:20 Apr 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 22:57:04 Apr 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 22:56:09 Apr 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:55:48 Apr 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:20:11 Apr 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 3.8 | 41% | 0.8% |
| 22:12:22 Apr 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 22:02:36 Apr 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 21:27:47 Apr 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 1.9 | 0% | 0.6% |
| 21:17:58 Apr 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:43:21 Apr 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:20:50 Apr 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:09:00 Apr 20th | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 20:08:57 Apr 20th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 20:04:28 Apr 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.1% |
| 19:52:16 Apr 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:39:55 Apr 21st | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 20:09:00 Apr 20th | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 20:08:57 Apr 20th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||