Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:12:18 Nov 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 18 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
12:42:23 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | RF | 2.5 | 0% | 0.1% |
12:41:51 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
10:49:54 Nov 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 18 | Net | 6.1 | 0% | 0.0% |
09:59:00 Nov 20th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 6.2 | 0% | 0.0% |
09:57:41 Nov 20th | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.3 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:42:23 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | RF | 2.5 | 0.1% | |
12:41:51 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
09:59:00 Nov 20th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 6.2 | 0.0% |