Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:49:05 May 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:28:42 May 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:28:10 May 11th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.2 | 0% | 0.0% |
| 20:28:01 May 11th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.5 | 0% | 0.0% |
| 20:23:14 May 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:59:03 May 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 1.9 | 0% | 0.6% |
| 19:53:50 May 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:41:57 May 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:31:22 May 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 19:29:49 May 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 19:27:06 May 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 19:21:31 May 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 8.8 | 0% | 0.0% |
| 17:35:59 May 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:34:00 May 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 12.5 | 2% | 0.0% |
| 17:29:20 May 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
| 17:22:18 May 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 12% | 0.0% |
| 17:18:07 May 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:25:18 May 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:03:57 May 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 13:30:31 May 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:11:03 May 11th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 05:14:22 May 11th | D-Star | ON7AL/9700 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.8 | 0.0% | |