Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:11:23 Apr 6th | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 18:09:48 Apr 6th | D-Star | ON7VN/D75 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 17:59:43 Apr 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:40:22 Apr 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 17:36:39 Apr 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 13.1 | 1% | 0.0% |
| 17:29:34 Apr 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 18.8 | 0% | 0.0% |
| 17:06:01 Apr 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 17:05:35 Apr 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 5.2 | 1% | 0.0% |
| 17:01:56 Apr 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 16:55:49 Apr 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 16:36:38 Apr 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:20:15 Apr 6th | D-Star | ON4YVO/YVO (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 16:17:32 Apr 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 4.1 | 35% | 2.6% |
| 15:59:29 Apr 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 11.0 | 9% | 0.7% |
| 15:48:56 Apr 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:25:51 Apr 6th | D-Star | ON6ER/5100 (GPS) | DCS011BL | RF | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 15:25:33 Apr 6th | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.7 | 0% | 0.0% |
| 15:21:22 Apr 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 69% | 0.0% |
| 14:49:08 Apr 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:26:32 Apr 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 15.2 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:11:23 Apr 6th | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 15:25:51 Apr 6th | D-Star | ON6ER/5100 (GPS) | DCS011BL | RF | 0.8 | 0.0% | |