Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:24:19 Jan 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 01:41:25 Jan 17th | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
| 01:39:42 Jan 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 23:45:04 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:32:20 Jan 16th | DMR TS1 | 2041425 | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 23:03:24 Jan 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 22:39:18 Jan 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 21:46:33 Jan 16th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
| 21:15:03 Jan 16th | NXDN | (GPS) | TG 711 | Net | 0.6 | ||
| 20:43:33 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:20:29 Jan 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:50:08 Jan 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 19:41:28 Jan 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 18:45:40 Jan 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:34:10 Jan 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 18:09:36 Jan 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 18:09:27 Jan 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 55.6 | 0% | 0.0% |
| 17:47:33 Jan 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.4% |
| 17:07:50 Jan 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 16:46:26 Jan 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:10:27 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 15:10:26 Jan 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | RF | 0.4 | 3.7% | |