Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:12:18 Nov 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 18 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
12:42:23 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | RF | 2.5 | 0% | 0.1% |
12:41:51 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
10:49:54 Nov 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 18 | Net | 6.1 | 0% | 0.0% |
09:59:00 Nov 20th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 6.2 | 0% | 0.0% |
09:57:41 Nov 20th | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.3 | 0% | 0.0% |
22:04:00 Nov 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 3.5 | 1% | 0.0% |
21:19:24 Nov 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
21:02:00 Nov 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 1.2% |
20:56:02 Nov 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
20:40:13 Nov 19th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
20:39:02 Nov 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 12% | 0.0% |
20:37:37 Nov 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
20:36:04 Nov 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 8.3 | 17% | 0.0% |
19:10:46 Nov 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.8 | 80% | 0.0% |
18:49:43 Nov 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
18:40:30 Nov 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 12% | 0.0% |
17:59:19 Nov 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
17:19:46 Nov 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 206 | RF | 0.7 | 0% | 10.2% |
17:05:23 Nov 19th | D-Star | ON4ARV/ID52 (GPS) | DCS710WL | RF | 1.4 | 0% | 0.2% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:42:23 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | RF | 2.5 | 0.1% | |
12:41:51 Nov 20th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
09:59:00 Nov 20th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 6.2 | 0.0% | |
17:19:46 Nov 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 206 | RF | 0.7 | 10.2% | |
17:05:23 Nov 19th | D-Star | ON4ARV/ID52 (GPS) | DCS710WL | RF | 1.4 | 0.2% | |
16:41:32 Nov 19th | D-Star | ON4KVK/MOB (GPS) | REF030CL | RF | 1.9 | 0.0% | |
16:12:13 Nov 19th | DMR TS1 | (GPS) | 0 | RF | DMR Data |