Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:50:32 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 10:16:22 Jul 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 10:09:15 Jul 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | RF | 1.1 | 0% | 2.2% |
| 10:00:18 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 61% | 2.9% |
| 09:36:38 Jul 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 3.4 | 0% | 0.2% |
| 09:36:27 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 0% | 0.1% |
| 09:34:43 Jul 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:34:39 Jul 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 14.2 | 0% | 0.0% |
| 09:30:00 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 09:29:55 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 7.7 | 0% | 0.0% |
| 09:23:28 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 09:08:36 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 08:01:46 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 06:17:11 Jul 10th | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.3 | 0% | 0.0% |
| 06:03:14 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 7.7 | 0% | 0.0% |
| 00:27:19 Jul 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 22:35:06 Jul 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 20:34:56 Jul 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:31:51 Jul 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.6 | 2% | 12.1% |
| 19:45:56 Jul 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:09:15 Jul 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | RF | 1.1 | 2.2% | |
| 18:45:59 Jul 9th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||