Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:22:12 Nov 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:47:46 Nov 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 18:34:08 Nov 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 18:18:18 Nov 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 18:05:52 Nov 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 17:42:59 Nov 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 14.5 | 0% | 0.1% |
| 17:40:20 Nov 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 33.2 | 0% | 0.0% |
| 17:07:28 Nov 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.3 | 0% | 4.7% |
| 16:58:37 Nov 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 16:33:57 Nov 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 16:20:46 Nov 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 16:20:42 Nov 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 7.7 | 0% | 0.0% |
| 16:04:18 Nov 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 15:58:45 Nov 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:52:29 Nov 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.4 | 0% | 0.2% |
| 15:45:47 Nov 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
| 15:45:11 Nov 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 15:26:20 Nov 16th | DMR TS1 | 262999 | ON4DSK | Net | DMR Data | ||
| 15:26:19 Nov 16th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 15:26:06 Nov 16th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | 7.0 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:26:19 Nov 16th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 15:26:06 Nov 16th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | 7.0 | 0.0% | |
| 12:03:38 Nov 16th | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||