Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:47:16 Jun 5th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 19:39:03 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 18:56:03 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 18:55:04 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 17:55:31 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 17:40:33 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 17:35:39 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:35:21 Jun 5th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 19.6 | 0% | 0.0% |
| 17:15:06 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 8.0 | 0% | 0.0% |
| 17:11:43 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 17:06:30 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 16:58:21 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 16:57:07 Jun 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 16:22:46 Jun 5th | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.5 | 0% | 0.0% |
| 16:22:41 Jun 5th | D-Star | ON4KVK/HOME (GPS) | U | RF | 2.7 | 0% | 0.0% |
| 14:27:41 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:08:07 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 66% | 6.4% |
| 13:14:39 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:47:52 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.6 | 0% | 13.0% |
| 11:25:23 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:47:16 Jun 5th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 16:22:41 Jun 5th | D-Star | ON4KVK/HOME (GPS) | U | RF | 2.7 | 0.0% | |
| 21:22:24 Jun 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.7 | 0.2% | |