Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:35:01 Jul 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
21:34:53 Jul 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
21:30:54 Jul 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
21:23:59 Jul 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2065 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
21:23:56 Jul 15th | DMR TS2 | 206999 | ON5AVM | Net | DMR Data | ||
21:22:41 Jul 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.2 | 0% | 0.0% |
21:05:49 Jul 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.8 | 0% | 3.1% |
21:03:15 Jul 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | RF | 50.8 | 0% | 3.5% |
20:55:06 Jul 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 48.5 | 0% | 0.0% |
20:51:50 Jul 15th | DMR TS2 | 206997 | ON3VU | Net | 5.8 | 0% | 0.3% |
20:51:41 Jul 15th | DMR TS2 | (GPS) | 206997 | RF | 6.1 | 0% | 2.4% |
20:51:35 Jul 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 79.7 | 1% | 0.0% |
20:50:17 Jul 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
20:48:35 Jul 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
20:48:25 Jul 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 51.2 | 0% | 0.3% |
20:47:41 Jul 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
20:47:28 Jul 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
20:46:30 Jul 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 13.4 | 0% | 0.0% |
20:45:50 Jul 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 12.4 | 0% | 0.2% |
20:45:30 Jul 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:23:59 Jul 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2065 | RF | 0.4 | 0.0% | |
21:03:15 Jul 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | RF | 50.8 | 3.5% | |
20:51:41 Jul 15th | DMR TS2 | (GPS) | 206997 | RF | 6.1 | 2.4% |