Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:25:46 Mar 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
17:09:15 Mar 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
17:08:52 Mar 26th | D-Star | ON7FQ/4100 (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.6 | 0% | 0.3% |
17:07:43 Mar 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
16:58:56 Mar 26th | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.5 | 0% | 0.0% |
16:43:05 Mar 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.9 | 0% | 0.2% |
16:30:51 Mar 26th | YSF | (GPS) | DG-ID 18 | Net | 3.2 | 0% | 0.0% |
16:29:59 Mar 26th | NXDN | (GPS) | TG 711 | Net | 2.0 | ||
16:29:33 Mar 26th | D-Star | ON4ARV/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.0 | 0% | 0.2% |
15:40:00 Mar 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 0% | 0.1% |
15:32:58 Mar 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 13.2 | 8% | 0.0% |
15:20:14 Mar 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 8.5 | 12% | 0.4% |
14:03:04 Mar 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
12:48:13 Mar 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 8.8 | 0% | 0.0% |
12:45:52 Mar 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.6 | 9% | 0.1% |
12:39:14 Mar 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
12:17:49 Mar 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 9.8 | 0% | 0.1% |
12:04:16 Mar 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
11:26:13 Mar 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 0% | 0.1% |
11:25:56 Mar 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway