Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:59:59 Apr 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
03:36:12 Apr 23rd | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
22:03:00 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 2061 | RF | 0.4 | 0% | 0.7% |
19:50:16 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | RF | 0.4 | 0% | 0.2% |
17:00:50 Apr 22nd | D-Star | ON4KVK/MOB (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.5 | 0% | 0.1% |
16:11:03 Apr 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 2.3 | 0% | 1.3% |
15:52:15 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
15:33:27 Apr 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 6.3 | 31% | 1.1% |
15:17:21 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.6 | 0% | 12.3% |
15:09:17 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
15:08:34 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.0 | 0% | 0.1% |
15:08:29 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.6 | 0% | 0.0% |
15:03:52 Apr 22nd | YSF | (GPS) | DG-ID 18 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
15:03:15 Apr 22nd | D-Star | ON4ARV/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
15:02:52 Apr 22nd | NXDN | (GPS) | TG 711 | Net | 2.0 | ||
14:11:02 Apr 22nd | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 3.7 | 0% | 0.7% |
13:58:00 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
12:46:34 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 11.3 | 0% | 0.1% |
12:18:29 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
12:16:49 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:03:00 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 2061 | RF | 0.4 | 0.7% | |
19:50:16 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | RF | 0.4 | 0.2% | |
17:00:50 Apr 22nd | D-Star | ON4KVK/MOB (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.5 | 0.1% | |
14:11:02 Apr 22nd | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 3.7 | 0.7% |