Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:17:51 Jul 19th | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.3 | 0% | 0.0% |
23:56:48 Jul 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
22:54:58 Jul 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
22:45:49 Jul 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
22:41:50 Jul 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 5.2 | 0% | 0.7% |
22:36:26 Jul 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
22:18:42 Jul 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
22:16:05 Jul 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 5.5 | 0% | 0.4% |
22:10:35 Jul 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 94.7 | 0% | 0.0% |
22:09:00 Jul 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.6 | 66% | 6.1% |
22:08:57 Jul 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
22:08:51 Jul 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 42.6 | 1% | 0.0% |
22:07:10 Jul 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 51.2 | 0% | 0.0% |
22:01:57 Jul 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | RF | DMR Data | ||
22:00:50 Jul 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | RF | 9.4 | 0% | 0.4% |
22:00:19 Jul 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 39.0 | 0% | 0.0% |
21:59:28 Jul 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
21:56:52 Jul 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
21:56:45 Jul 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
21:56:35 Jul 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:01:57 Jul 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | RF | DMR Data | ||
22:00:50 Jul 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | RF | 9.4 | 0.4% |