Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:46:09 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:30:33 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 11:54:00 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 7.0 | 20% | 0.6% |
| 11:44:29 Jul 11th | YSF | (GPS) | DG-ID 18 | RF | 0.9 | 0% | 1.0% |
| 11:05:10 Jul 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 10:23:12 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 09:41:49 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 09:33:21 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 09:07:58 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 08:48:41 Jul 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 08:37:59 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.7 | 25% | 0.0% |
| 08:27:25 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 08:20:07 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 07:42:52 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 31.8 | 0% | 0.0% |
| 07:28:22 Jul 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 8.0 | 0% | 0.0% |
| 06:28:01 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 06:18:08 Jul 11th | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.3 | 0% | 0.0% |
| 00:08:27 Jul 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 23:59:05 Jul 10th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 22:54:47 Jul 10th | NXDN | (GPS) | TG 20612 | Net | 2.0 | ||
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:44:29 Jul 11th | YSF | (GPS) | DG-ID 18 | RF | 0.9 | 1.0% | |
| 23:59:05 Jul 10th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 17:01:53 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 204 | RF | 1.4 | 2.7% | |