Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:52:29 May 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 2.8% |
| 13:48:40 May 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 13:44:35 May 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 13:38:01 May 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:03:19 May 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:36:04 May 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 12:22:09 May 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 12:14:44 May 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 12:11:49 May 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:09:18 May 10th | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 11:56:17 May 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:48:19 May 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:45:01 May 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 11:31:16 May 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 13.4 | 0% | 0.0% |
| 11:29:55 May 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
| 11:16:18 May 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 11:05:35 May 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:56:49 May 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 10:54:13 May 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:50:16 May 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 11.3 | 0% | 0.1% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:09:18 May 10th | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 09:17:19 May 10th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||