Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:09:07 Jul 19th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 12:03:11 Jul 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 22 | RF | DMR Data | ||
| 12:01:37 Jul 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 11:56:53 Jul 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 11:50:22 Jul 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 11:46:02 Jul 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 11:45:48 Jul 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 11:38:55 Jul 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 11:29:41 Jul 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 11:22:39 Jul 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:22:34 Jul 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 9.8 | 0% | 0.0% |
| 11:12:20 Jul 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:53:12 Jul 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:51:11 Jul 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.4 | 16% | 0.0% |
| 10:42:01 Jul 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 9.9 | 0% | 0.0% |
| 10:28:37 Jul 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 5.9 | 4% | 0.0% |
| 10:27:53 Jul 19th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 10:13:38 Jul 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 9.5 | 0% | 0.0% |
| 10:13:22 Jul 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.5 | 0% | 0.0% |
| 09:58:35 Jul 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:09:07 Jul 19th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 12:03:11 Jul 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 22 | RF | DMR Data | ||
| 14:51:48 Jul 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.7 | 1.4% | |