Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:22:37 Jun 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:15:14 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:06:43 Jun 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 6.8 | 0% | 0.0% |
| 09:02:23 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 08:49:19 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 08:31:43 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 08:13:57 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 07:48:05 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.7 | 0% | 0.0% |
| 07:31:41 Jun 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 07:20:31 Jun 5th | NXDN | (GPS) | TG 711 | Net | 2.0 | ||
| 22:52:49 Jun 4th | D-Star | ON4AIM/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.1% |
| 22:49:33 Jun 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:33:34 Jun 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.2 | 0% | 0.0% |
| 21:22:50 Jun 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.2 | 0% | 0.0% |
| 21:22:24 Jun 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.7 | 0% | 0.2% |
| 21:20:56 Jun 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 13.3 | 2% | 0.0% |
| 21:20:40 Jun 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 31.1 | 0% | 0.0% |
| 21:15:23 Jun 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:14:28 Jun 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:07:51 Jun 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:22:24 Jun 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.7 | 0.2% | |
| 20:21:01 Jun 4th | D-Star | ON7ASZ/5100 (GPS) | DCS011BL | RF | 0.3 | 0.0% | |
| 18:51:05 Jun 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | RF | 15.8 | 0.6% |