Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:17:31 May 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 22221 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 14:17:16 May 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 22221 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:12:32 May 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 22221 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 14:07:37 May 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 22221 | RF | 0.4 | 0% | 1.9% |
| 14:00:00 May 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 5.5 | 6% | 0.0% |
| 12:59:12 May 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.9 | 21% | 3.4% |
| 12:17:24 May 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 12:12:51 May 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:58:26 May 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:43:39 May 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 5.6% |
| 11:40:14 May 25th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 11:38:12 May 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 37% | 0.0% |
| 11:10:10 May 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 11:10:05 May 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 14.5 | 4% | 0.0% |
| 11:05:35 May 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 7.1 | 5% | 0.0% |
| 10:45:43 May 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 10:04:49 May 25th | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
| 09:59:04 May 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:41:30 May 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
| 09:35:08 May 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:07:37 May 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 22221 | RF | 0.4 | 1.9% | |
| 08:15:00 May 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 222 | RF | 0.4 | 0.7% |