Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:12:56 May 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:52:38 May 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:40:40 May 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 12.7 | 0% | 0.0% |
| 19:38:42 May 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:34:33 May 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 17:26:27 May 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 16:43:09 May 25th | NXDN | (GPS) | TG 711 | Net | 5.6 | ??% | |
| 16:42:41 May 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 15:13:56 May 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 2.6 | 9% | 0.0% |
| 14:17:31 May 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 22221 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 14:17:16 May 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 22221 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:12:32 May 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 22221 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 14:07:37 May 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 22221 | RF | 0.4 | 0% | 1.9% |
| 14:00:00 May 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 5.5 | 6% | 0.0% |
| 12:17:24 May 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 12:12:51 May 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:58:26 May 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:43:39 May 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 5.6% |
| 11:40:14 May 25th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 11:38:12 May 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 37% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:07:37 May 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 22221 | RF | 0.4 | 1.9% | |
| 08:15:00 May 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 222 | RF | 0.4 | 0.7% |