Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:02:35 Jul 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 15:37:11 Jul 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:32:02 Jul 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 15:27:07 Jul 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.5 | 0% | 0.0% |
| 15:19:57 Jul 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
| 15:13:53 Jul 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 7.7 | 0% | 0.1% |
| 15:13:41 Jul 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
| 15:13:07 Jul 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.8 | 38% | 1.1% |
| 15:06:28 Jul 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 8.8 | 0% | 0.0% |
| 14:55:39 Jul 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:55:25 Jul 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:57:03 Jul 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 11:22:14 Jul 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 11:22:06 Jul 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 18 | Net | 25.0 | 0% | 0.0% |
| 11:15:58 Jul 20th | DMR TS1 | 206999 | ON4SAR | Net | DMR Data | ||
| 11:15:16 Jul 20th | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 11:15:16 Jul 20th | DMR TS2 | 206999 | ON4SAR | Net | DMR Data | ||
| 11:15:12 Jul 20th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:15:16 Jul 20th | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 11:15:12 Jul 20th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||