Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:55:34 May 28th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 10:44:49 May 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 6.8 | 0% | 0.0% |
| 10:41:43 May 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 10:34:59 May 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 10:32:14 May 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 10:12:59 May 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 10:07:19 May 28th | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.3 | 0% | 0.0% |
| 09:53:42 May 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 09:46:38 May 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:35:29 May 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 82.2 | 0% | 0.0% |
| 09:13:05 May 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 08:57:57 May 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 08:11:00 May 28th | D-Star | ON4KVK/MOBI (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.9 | 0% | 0.2% |
| 23:34:49 May 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:20:04 May 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.8 | 0% | 0.9% |
| 22:34:06 May 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 22:30:33 May 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 1.6 | 19% | 0.3% |
| 22:30:27 May 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 3.4 | 0% | 0.1% |
| 22:25:37 May 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.4% |
| 22:18:13 May 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:55:34 May 28th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 08:11:00 May 28th | D-Star | ON4KVK/MOBI (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.9 | 0.2% | |