Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:25:48 Jul 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 09:20:23 Jul 31st | D-Star | ON7MA/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.1 | 16% | 0.0% |
| 09:17:24 Jul 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 09:12:36 Jul 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:09:27 Jul 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 09:01:11 Jul 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.8 | 0% | 0.0% |
| 08:40:15 Jul 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 179.9 | 0% | 0.0% |
| 22:55:03 Jul 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.7 | 0% | 0.0% |
| 22:29:08 Jul 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 22:18:26 Jul 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 8.4 | 0% | 0.0% |
| 22:17:25 Jul 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 22:10:52 Jul 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.6 | 60% | 0.0% |
| 21:46:48 Jul 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 21:01:18 Jul 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:56:46 Jul 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 20:15:13 Jul 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 20:10:05 Jul 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 20:09:10 Jul 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:00:00 Jul 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:50:55 Jul 30th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:50:55 Jul 30th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 13:49:02 Jul 30th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 2.7 | 2.6% | |