Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:56:06 May 26th | D-Star | ON4KVK/MOBI (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 16:43:29 May 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 16:37:01 May 26th | D-Star | ON6FV/AMBE (GPS) | CQCQCQ via XLX210 W | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 15:31:52 May 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:28:19 May 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:16:42 May 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:58:16 May 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 14:58:14 May 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 4.8 | 0% | 0.7% |
| 14:58:04 May 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
| 14:57:42 May 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 14:57:37 May 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 14:57:31 May 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 18.1 | 0% | 0.0% |
| 14:56:41 May 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 14:55:36 May 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 37.6 | 0% | 0.0% |
| 14:53:56 May 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 14:53:05 May 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 32.2 | 0% | 0.0% |
| 14:49:08 May 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 46.2 | 0% | 0.0% |
| 14:48:21 May 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0% | 2.7% |
| 14:46:43 May 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 14:45:57 May 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.0 | 14% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:56:06 May 26th | D-Star | ON4KVK/MOBI (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.9 | 0.0% | |
| 14:48:21 May 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 2.7% | |
| 14:00:40 May 26th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||