Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:03:57 May 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 15:46:09 May 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 35.0 | 0% | 0.1% |
| 15:17:16 May 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 14:38:05 May 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 13:39:12 May 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 12% | 0.0% |
| 13:34:18 May 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 13:30:31 May 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 13:21:59 May 11th | YSF | (GPS) | DG-ID 18 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 13:15:40 May 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 12:56:17 May 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 12:54:33 May 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:50:43 May 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:49:34 May 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 12:15:12 May 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 4.7 | 0% | 0.0% |
| 12:15:02 May 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 22.0 | 0% | 0.0% |
| 11:28:31 May 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.9 | 4% | 0.0% |
| 11:16:09 May 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 11:11:03 May 11th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 10:55:56 May 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 3.5% |
| 10:24:47 May 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:11:03 May 11th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 05:14:22 May 11th | D-Star | ON7AL/9700 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.8 | 0.0% | |