Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:43:41 May 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:38:16 May 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 6% | 0.0% |
| 22:34:54 May 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:07:04 May 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 21:42:06 May 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.0 | 52% | 2.6% |
| 21:29:33 May 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 20:45:44 May 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:24:08 May 21st | D-Star | ON3VO/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 20:22:38 May 21st | D-Star | ON7VR/M1KE (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 20:20:13 May 21st | D-Star | ON6ER/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:09:03 May 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 20:06:03 May 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 922 | RF | 2.2 | 0% | 1.0% |
| 20:03:48 May 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:03:41 May 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 20:02:23 May 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 19:54:53 May 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 19:52:40 May 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:49:01 May 21st | D-Star | ON6UHF B/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 18:59:05 May 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.8 | 0% | 0.2% |
| 18:56:00 May 21st | D-Star | ON4KVK/MOBI (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.9 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:06:03 May 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 922 | RF | 2.2 | 1.0% | |
| 18:56:00 May 21st | D-Star | ON4KVK/MOBI (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.9 | 0.0% | |
| 17:19:56 May 21st | D-Star | (GPS) | DCS011BL | RF | 0.9 | 0.0% |