Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:31:32 May 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:31:16 May 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | TX 62+ sec | ||
| 11:31:14 May 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 33.1 | 0% | 0.0% |
| 11:30:44 May 8th | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 11:25:42 May 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.7 | 0% | 0.0% |
| 11:19:45 May 8th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 11:12:09 May 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:09:00 May 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 11:04:37 May 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 18 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 10:47:12 May 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:41:55 May 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 206 | RF | 0.4 | 0% | 16.0% |
| 10:41:46 May 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:11:53 May 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 7.9 | 13% | 5.5% |
| 10:06:08 May 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 10:05:16 May 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 10:00:38 May 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 09:49:01 May 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 7.4 | 0% | 0.0% |
| 09:09:38 May 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.7 | 0% | 0.1% |
| 09:09:21 May 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30:44 May 8th | DMR TS1 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 11:19:45 May 8th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 10:41:55 May 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 206 | RF | 0.4 | 16.0% | |