Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:59:32 Sep 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
21:58:49 Sep 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 12.0 | 0% | 0.0% |
21:44:38 Sep 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
21:24:28 Sep 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
21:24:03 Sep 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
20:04:12 Sep 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
20:03:58 Sep 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.6 | 0% | 13.8% |
19:52:36 Sep 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
19:52:32 Sep 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 10.9 | 0% | 0.1% |
19:16:39 Sep 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.8 | 0% | 0.0% |
19:15:20 Sep 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
19:14:44 Sep 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.0 | 36% | 0.0% |
18:32:09 Sep 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
18:17:40 Sep 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
18:06:04 Sep 18th | D-Star | ON4KVK/MOB (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.5 | 0% | 0.0% |
18:04:53 Sep 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 3.5% |
17:55:23 Sep 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
17:46:07 Sep 18th | NXDN | (GPS) | TG 711 | Net | 5.0 | ||
17:21:52 Sep 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
17:18:32 Sep 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 0% | 0.1% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway