Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:34:02 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 18:22:29 Nov 21st | NXDN | (GPS) | TG 711 | Net | 6.2 | ||
| 18:13:25 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 5.5 | 13% | 0.0% |
| 18:13:09 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 17:54:51 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 17:51:41 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 17:25:21 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 17:24:13 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 7.3 | 0% | 0.0% |
| 17:19:05 Nov 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 17:17:54 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.7 | 0% | 0.9% |
| 17:12:34 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 16:45:05 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 16:44:04 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:36:42 Nov 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 1.4 | 0% | 1.3% |
| 15:59:42 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:49:59 Nov 21st | NXDN | (GPS) | TG 711 | Net | 2.0 | ||
| 15:49:54 Nov 21st | NXDN | (GPS) | TG 711 | Net | 4.2 | ||
| 13:25:15 Nov 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 13:04:55 Nov 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 106.3 | 0% | 0.0% |
| 13:00:01 Nov 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 66.4 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:36:42 Nov 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 1.4 | 1.3% | |
| 11:21:13 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 22221 | RF | 0.8 | 10.1% |