Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:42:39 May 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:39:41 May 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 14:27:15 May 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 13:39:41 May 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 13:30:07 May 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
| 13:26:38 May 27th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 13:02:18 May 27th | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
| 12:39:16 May 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 12:24:53 May 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 12:23:10 May 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:17:24 May 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 1.2% |
| 11:36:28 May 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:29:46 May 27th | NXDN | (GPS) | TG 711 | Net | 2.4 | ||
| 11:01:26 May 27th | D-Star | ON4KVK/MOBI (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.9 | 0% | 0.1% |
| 10:52:58 May 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:44:03 May 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 22.8 | 0% | 0.0% |
| 10:42:47 May 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 10:33:01 May 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 10:24:36 May 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 5.5 | 0% | 0.2% |
| 10:10:58 May 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:26:38 May 27th | DMR TS2 | (GPS) | 206999 | RF | DMR Data | ||
| 11:01:26 May 27th | D-Star | ON4KVK/MOBI (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.9 | 0.1% | |