Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:18:41 Nov 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.8 | 0% | 2.5% |
| 19:55:15 Nov 24th | D-Star | ON8PMO/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 18:45:51 Nov 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:17:02 Nov 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 18:05:07 Nov 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 17:48:53 Nov 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 17:44:24 Nov 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 17:14:31 Nov 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 17:14:29 Nov 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 16:40:12 Nov 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 16:38:17 Nov 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:34:27 Nov 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.2 | 0% | 2.1% |
| 16:15:59 Nov 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:51:55 Nov 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 14:25:46 Nov 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 14:25:38 Nov 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 21.0 | 0% | 0.0% |
| 13:53:23 Nov 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 13:35:01 Nov 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 18 | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 13:34:38 Nov 24th | D-Star | ON4ARV/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
| 13:34:16 Nov 24th | NXDN | (GPS) | TG 711 | Net | 0.6 |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:17:02 Nov 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | RF | 0.4 | 0.0% | |
| 21:17:41 Nov 23rd | D-Star | ON8PMO/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.9 | 0.0% |