Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:22:46 Jun 5th | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.5 | 0% | 0.0% |
| 16:22:41 Jun 5th | D-Star | ON4KVK/HOME (GPS) | U | RF | 2.7 | 0% | 0.0% |
| 16:21:43 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 16:00:30 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 15:56:06 Jun 5th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 8.4 | 0% | 0.0% |
| 15:46:09 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 42% | 0.0% |
| 15:29:56 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 14:27:41 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:08:07 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 66% | 6.4% |
| 13:14:39 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:47:52 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.6 | 0% | 13.0% |
| 11:25:23 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:21:52 Jun 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 11:15:33 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 10:38:37 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 10:30:28 Jun 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:24:52 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 10:16:26 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:09:08 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 3% | 0.0% |
| 10:00:10 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 5.9 | 1% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:22:41 Jun 5th | D-Star | ON4KVK/HOME (GPS) | U | RF | 2.7 | 0.0% | |
| 21:22:24 Jun 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.7 | 0.2% | |
| 20:21:01 Jun 4th | D-Star | ON7ASZ/5100 (GPS) | DCS011BL | RF | 0.3 | 0.0% |