Laatste 20 oproepen gehoord (RX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | VerliesPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:58:20 May 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 09:35:10 May 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 14.9 | 0% | 0.0% |
| 09:34:50 May 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 52.7 | 0% | 0.1% |
| 09:26:33 May 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 8.4 | 0% | 0.0% |
| 09:21:49 May 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
| 08:55:24 May 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 08:37:58 May 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 07:58:10 May 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
| 07:47:51 May 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 07:36:09 May 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 07:36:02 May 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
| 07:05:35 May 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 02:44:12 May 31st | D-Star | ON0SNW/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
| 23:41:45 May 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 2.6 | 0% | 10.4% |
| 23:05:59 May 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:05:47 May 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 21:47:27 May 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 21:24:25 May 30th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2061 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 21:22:56 May 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 20:53:57 May 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
Laatste 20 oproepen verzonden (TX) via deze Gateway
| Tijd (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RoeplettersCallsign | DoelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | BronReceived from source | Duur(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:22:04 May 30th | D-Star | ON4KVK/MOBI (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.2 | 0.0% | |
| 20:11:07 May 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 206 | RF | 0.8 | 2.0% |